| 1 cuota de $364.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.200,00 |
| 1 cuota de $364.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.200,00 |
| 2 cuotas de $220.450,26 | Total $440.900,52 | |
| 3 cuotas de $150.317,48 | Total $450.952,44 | |
| 6 cuotas de $80.208,98 | Total $481.253,88 | |
| 9 cuotas de $58.057,53 | Total $522.517,74 | |
| 12 cuotas de $47.160,87 | Total $565.930,38 | |
| 24 cuotas de $32.169,48 | Total $772.067,58 |
| 3 cuotas de $152.211,32 | Total $456.633,96 | |
| 6 cuotas de $83.990,59 | Total $503.943,54 |
| 3 cuotas de $159.701,70 | Total $479.105,10 | |
| 6 cuotas de $89.726,74 | Total $538.360,44 | |
| 9 cuotas de $68.315,83 | Total $614.842,44 | |
| 12 cuotas de $56.736,29 | Total $680.835,48 |
| 18 cuotas de $36.596,03 | Total $658.728,54 |
SUV / Crossover (Highway Terrain - HT)
El Continental ContiCrossContact LX2 225/65R17 102H FR fue desarrollado para SUVs y crossovers que buscan el máximo confort en ciudad y ruta, sin perder capacidad para enfrentar caminos de tierra o ripio ocasionales. Su diseño Highway Terrain (HT) brinda un excelente equilibrio entre estabilidad, seguridad, bajo nivel de ruido y larga vida útil.
Su banda de rodamiento incorpora costillas circunferenciales asimétricas y canales en forma de "V" que mejoran la maniobrabilidad, optimizan el frenado y evacúan el agua de manera eficiente, reduciendo el riesgo de aquaplaning. Además, cuenta con FR (Flange Rib), un protector de llanta que ayuda a preservar las llantas de aleación frente a roces con cordones. También posee marcación M+S (Mud & Snow), ofreciendo un desempeño confiable durante todo el año.
Gracias a la reconocida ingeniería alemana de Continental, el ContiCrossContact LX2 ofrece una conducción suave, silenciosa y estable, convirtiéndose en una excelente opción para quienes priorizan seguridad, confort y durabilidad.
