| 1 cuota de $379.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.300,00 |
| 1 cuota de $379.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.300,00 |
| 2 cuotas de $229.590,29 | Total $459.180,58 | |
| 3 cuotas de $156.549,75 | Total $469.649,26 | |
| 6 cuotas de $83.534,50 | Total $501.207,02 | |
| 9 cuotas de $60.464,63 | Total $544.181,71 | |
| 12 cuotas de $49.116,19 | Total $589.394,27 | |
| 24 cuotas de $33.503,25 | Total $804.078,07 |
| 3 cuotas de $158.522,11 | Total $475.566,34 | |
| 6 cuotas de $87.472,90 | Total $524.837,41 |
| 3 cuotas de $166.323,05 | Total $498.969,15 | |
| 6 cuotas de $93.446,88 | Total $560.681,26 | |
| 9 cuotas de $71.148,25 | Total $640.334,26 | |
| 12 cuotas de $59.088,62 | Total $709.063,42 |
| 18 cuotas de $38.113,33 | Total $686.039,91 |
El Continental ContiCrossContact LX2 215/60R17 96H FR fue desarrollado para SUVs y crossovers que buscan un neumático premium para el uso diario, ofreciendo un excelente equilibrio entre confort, seguridad y durabilidad. Su diseño Highway Terrain (HT) brinda una conducción suave y silenciosa, con una destacada estabilidad tanto en ciudad como en ruta.
La banda de rodamiento incorpora costillas asimétricas y canales longitudinales que optimizan la evacuación del agua, mejorando el frenado sobre superficies mojadas y reduciendo el riesgo de aquaplaning. Además, cuenta con FR (Flange Rib), un protector de llanta que ayuda a proteger las llantas de aleación frente a roces con cordones. Su diseño también favorece un desgaste uniforme, mayor kilometraje y un menor nivel de ruido para una experiencia de conducción más confortable.
