| 1 cuota de $402.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.700,00 |
| 1 cuota de $402.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $402.700,00 |
| 2 cuotas de $243.754,31 | Total $487.508,62 | |
| 3 cuotas de $166.207,71 | Total $498.623,14 | |
| 6 cuotas de $88.687,96 | Total $532.127,78 | |
| 9 cuotas de $64.194,85 | Total $577.753,69 | |
| 12 cuotas de $52.146,29 | Total $625.755,53 | |
| 24 cuotas de $35.570,16 | Total $853.683,73 |
| 3 cuotas de $168.301,75 | Total $504.905,26 | |
| 6 cuotas de $92.869,33 | Total $557.215,99 |
| 3 cuotas de $176.583,95 | Total $529.751,85 | |
| 6 cuotas de $99.211,86 | Total $595.271,14 | |
| 9 cuotas de $75.537,57 | Total $679.838,14 | |
| 12 cuotas de $62.733,95 | Total $752.807,38 |
| 18 cuotas de $40.464,64 | Total $728.363,49 |
El Continental ExtremeContact Sport 02 215/45ZR17 91W XL FR fue desarrollado para conductores que buscan un desempeño superior en ruta y un manejo deportivo sin comprometer la seguridad. Su compuesto de última generación brinda un nivel de adherencia excepcional tanto en piso seco como mojado, ofreciendo una respuesta precisa en curvas, frenadas más cortas y un control sobresaliente a altas velocidades.
Su construcción XL (Extra Load) proporciona una mayor capacidad de carga y una estructura reforzada, mientras que la protección de llanta FR (Flange Rib) ayuda a resguardar las llantas de aleación frente a roces con cordones. Gracias a la ingeniería alemana de Continental, este neumático combina alto rendimiento, estabilidad y confort para quienes disfrutan de una conducción exigente.
