| 1 cuota de $369.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $369.830,00 |
| 1 cuota de $369.830,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $369.830,00 |
| 2 cuotas de $223.858,10 | Total $447.716,20 | |
| 3 cuotas de $152.641,17 | Total $457.923,51 | |
| 6 cuotas de $81.448,89 | Total $488.693,36 | |
| 9 cuotas de $58.955,01 | Total $530.595,10 | |
| 12 cuotas de $47.889,90 | Total $574.678,84 | |
| 24 cuotas de $32.666,78 | Total $784.002,62 |
| 3 cuotas de $154.564,28 | Total $463.692,85 | |
| 6 cuotas de $85.288,96 | Total $511.733,77 |
| 3 cuotas de $162.170,46 | Total $486.511,37 | |
| 6 cuotas de $91.113,79 | Total $546.682,71 | |
| 9 cuotas de $69.371,89 | Total $624.347,01 | |
| 12 cuotas de $57.613,35 | Total $691.360,20 |
| 18 cuotas de $37.161,75 | Total $668.911,52 |
Utilitario / Furgón (Commercial Van)
El Continental VanContact AP 225/70R15C 112/110R 8PR fue desarrollado para utilitarios, furgones y vehículos comerciales que requieren un neumático de alta resistencia, excelente capacidad de carga y un rendimiento confiable durante largas jornadas de trabajo. Diseñado para soportar las exigencias del uso intensivo, combina seguridad, durabilidad y confort tanto en ciudad como en ruta.
Su robusta construcción 8PR (8 Ply Rating) proporciona una carcasa reforzada capaz de soportar cargas elevadas y ofrecer una gran resistencia frente a impactos, cortes y deformaciones. Además, su banda de rodamiento optimizada mejora la evacuación del agua, aumenta la estabilidad y garantiza un desgaste uniforme, reduciendo el costo operativo por kilómetro. La ingeniería alemana de Continental asegura una conducción estable y segura incluso con el vehículo completamente cargado.
