| 1 cuota de $305.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.600,00 |
| 1 cuota de $305.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $305.600,00 |
| 2 cuotas de $184.979,68 | Total $369.959,36 | |
| 3 cuotas de $126.131,31 | Total $378.393,92 | |
| 6 cuotas de $67.303,31 | Total $403.819,84 | |
| 9 cuotas de $48.716,04 | Total $438.444,32 | |
| 12 cuotas de $39.572,65 | Total $474.871,84 | |
| 24 cuotas de $26.993,39 | Total $647.841,44 |
| 3 cuotas de $127.720,43 | Total $383.161,28 | |
| 6 cuotas de $70.476,45 | Total $422.858,72 |
| 3 cuotas de $134.005,60 | Total $402.016,80 | |
| 6 cuotas de $75.289,65 | Total $451.737,92 | |
| 9 cuotas de $57.323,77 | Total $515.913,92 | |
| 12 cuotas de $47.607,39 | Total $571.288,64 |
| 18 cuotas de $30.707,71 | Total $552.738,72 |
El Continental ContiCrossContact AT 205/65R15 94H FR combina el confort de un neumático de ruta con la robustez necesaria para enfrentar caminos de tierra, ripio y superficies irregulares. Su diseño All Terrain (AT) brinda una excelente tracción y estabilidad, convirtiéndolo en la opción ideal para SUVs y crossovers que alternan entre ciudad, ruta y caminos rurales.
Su banda de rodamiento optimizada mejora la evacuación del agua para reducir el riesgo de aquaplaning, mientras que su estructura proporciona una conducción silenciosa y confortable. Además, incorpora FR (Flange Rib), un protector de llanta que ayuda a minimizar daños por roces con cordones.
Gracias a la ingeniería alemana de Continental, este neumático ofrece un desgaste uniforme, una larga vida útil y un excelente nivel de seguridad en todo tipo de trayectos.
